﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anantes.net &#187; lógica</title>
	<atom:link href="http://www.anantes.net/tag/logica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anantes.net</link>
	<description>Blog de Ismael Rojas Pozo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Monedas pesadas</title>
		<link>http://www.anantes.net/2010/02/22/monedas-pesadas/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2010/02/22/monedas-pesadas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 17:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Disponemos de 12 monedas. Bien. Parecen iguales, pero una de ellas pesa algo más que el resto (que pesan igual entre sí). Entonces: Con una balanza de platillos y tres pesadas hay que encontrar la moneda diferente. Jeje. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anantes.net/wp-content//tangram.jpg"><img class="size-medium wp-image-1378  aligncenter" title="tangram" src="http://www.anantes.net/wp-content//tangram-200x200.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Disponemos de 12 monedas. Bien. Parecen iguales, pero una de ellas pesa algo más que el resto (que pesan igual entre sí).</p>
<p>Entonces: Con una balanza de platillos y tres pesadas hay que encontrar la moneda diferente.</p>
<p>Jeje.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2010/02/22/monedas-pesadas/&via=IsmaelRojasPozo&text=Monedas pesadas&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=1377&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2010/02/22/monedas-pesadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control Absoluto</title>
		<link>http://www.anantes.net/2010/01/22/control-absoluto/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2010/01/22/control-absoluto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 09:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dictaduras]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Controlar de forma absoluta es igual a descontrol. No creo que sea posible, ni viable, ni necesario la burocratización de cada una de las situaciones en las que participamos durante la convivencia en sociedad. Alcanzar el dominio absoluto es igual a la neutralización de nuestra libertad. El intento de legislar en la Universidad de Sevilla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-814 aligncenter" title="procesador" src="http://www.anantes.net/wp-content//procesador-267x200.jpg" alt="" width="267" height="200" /></p>
<p>Controlar de forma absoluta es igual a descontrol. No creo que sea posible, ni viable, ni necesario la burocratización de cada una de las situaciones en las que participamos durante la convivencia en sociedad. Alcanzar el dominio absoluto es igual a la neutralización de nuestra libertad.</p>
<p>El intento de legislar en la Universidad de Sevilla las situaciones en las que se intenta engañar a un profesor durante un examen ha sido una muestra más de la obsesión con la que nuestra ansia de necesidad influye en la construcción ilimitada de papeleo.</p>
<p>Apuesto una vez más por la incertidumbre necesaria para vivir, la imprescindible apertura a lo desconocido que mantiene con vida a lo conocido, que por sí misma debe ser dificilmente explicable y entendible. Evitemos colaborar con quien construye sistemas que tapan el tiempo.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2010/01/22/control-absoluto/&via=IsmaelRojasPozo&text=Control Absoluto&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=1277&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2010/01/22/control-absoluto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La luz y los interruptores</title>
		<link>http://www.anantes.net/2010/01/03/la-luz-y-los-interruptores/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2010/01/03/la-luz-y-los-interruptores/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 17:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a comenzar el año con una nueva propuesta en la que tenéis que usar vuestro ingenio para solucionarla. Este problema no es tan de matemático como los demás pero también tiene una única solución: Al comienzo de un largo pasillo nos encontramos con tres interruptores, al final hay una habitación con la puerta cerrada. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1252" title="led" src="http://www.anantes.net/wp-content//led.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p>Vamos a comenzar el año con una nueva propuesta en la que tenéis que usar vuestro ingenio para solucionarla. Este problema no es tan de matemático como los demás pero también tiene una única solución:</p>
<blockquote><p>Al comienzo de un largo pasillo nos encontramos con tres interruptores, al final hay una habitación con la puerta cerrada. Uno de esos interruptores enciende la luz de esa habitación, que inicialmente está apagada. ¿Cómo saber qué interruptor enciende la luz si sólo podemos recorrer una vez el pasillo hacia la habitación?</p></blockquote>
<p>No hay más. Es fácil.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2010/01/03/la-luz-y-los-interruptores/&via=IsmaelRojasPozo&text=La luz y los interruptores&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=1251&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2010/01/03/la-luz-y-los-interruptores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Mechas</title>
		<link>http://www.anantes.net/2009/12/03/las-mechas/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2009/12/03/las-mechas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, vamos a ver si sois capaces de resolver este problema de lógica. La respuesta ya sabéis que está en el mismo problema así que no se os ocurra intentar que alguien os la cuente porque eso es autoculparos de torpes. Tenemos dos mechas que tardan en arder completamente una hora y también disponemos de un par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anantes.net/wp-content//ajedrez01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1007" title="ajedrez01" src="http://www.anantes.net/wp-content//ajedrez01.jpg" alt="ajedrez01" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Bueno, vamos a ver si sois capaces de resolver este problema de lógica. La respuesta ya sabéis que está en el mismo problema así que no se os ocurra intentar que alguien os la cuente porque eso es autoculparos de torpes.</p>
<p>Tenemos dos mechas que tardan en arder completamente una hora y también disponemos de un par de encendedores. Arden de forma irregular por lo que no podemos dividir para contar el tiempo. Con esto tenemos que medir 45 minutos y no tenemos reloj. ¿Qué hacer?</p>
<p>Recuerdo que la solución está en el problema.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2009/12/03/las-mechas/&via=IsmaelRojasPozo&text=Las Mechas&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=1196&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2009/12/03/las-mechas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los sombreros</title>
		<link>http://www.anantes.net/2009/11/07/los-sombreros/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2009/11/07/los-sombreros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 12:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[diario de clase]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Otro problemita de lógica. Recuerdo que si mandáis la respuesta no la colgaré en la entrada, porque no creo que las mentes despiertas deseen saber la respuesta si no es conseguida por sus propios medios y esta web no está hecha para conformistas y perezosos. Tenemos tres sombreros negros y dos blancos. A tres personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anantes.net/wp-content//procesador.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-814" title="procesador" src="http://www.anantes.net/wp-content//procesador-267x200.jpg" alt="procesador" width="267" height="200" /></a></p>
<p>Otro problemita de lógica. Recuerdo que si mandáis la respuesta no la colgaré en la entrada, porque no creo que las mentes despiertas deseen saber la respuesta si no es conseguida por sus propios medios y esta web no está hecha para conformistas y perezosos.</p>
<blockquote><p>Tenemos tres sombreros negros y dos blancos. A tres personas en fila se les pone a cada uno un sombrero al azar, sin que sepan cuál llevan, de tal forma que el último ve los otros dos sombreros, el segundo ve sólo el primero y el que está delante no ve a ninguno de sus compañeros de fila.<br />
Se le pregunta al tercero de la fila si es capaz de decir el color de su sombrero, a lo que responde negativamente. Se le pregunta al segundo lo mismo y también dice que no es capaz de estar seguro del color de su sombrero. Por último se le pregunta al primero y responde acertadamente diciendo sus razones.<br />
¿De qué color era su sombrero y por qué lo sabía?</p></blockquote>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2009/11/07/los-sombreros/&via=IsmaelRojasPozo&text=Los sombreros&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=1054&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2009/11/07/los-sombreros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cinco casas</title>
		<link>http://www.anantes.net/2009/11/02/las-cinco-casas/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2009/11/02/las-cinco-casas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[diario de clase]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Problema propuesto por Einstein y traducido a varios idiomas conservando su lógica. Einstein aseguraba que el 98% de la población mundial sería incapaz de resolverlo. Yo creo que tú formas parte del 2% restante. Condiciones iniciales: Tenemos cinco casas, cada una de un color. Cada casa tiene un dueño de nacionalidad diferente. Los 5 dueños [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anantes.net/wp-content//ajedrez01.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1007" title="ajedrez01" src="http://www.anantes.net/wp-content//ajedrez01.jpg" alt="ajedrez01" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Problema propuesto por Einstein y traducido a varios idiomas conservando su lógica.</p>
<p>Einstein aseguraba que el 98% de la población mundial sería incapaz de resolverlo.</p>
<p>Yo creo que tú formas parte del 2% restante. </p>
<blockquote><p>Condiciones iniciales:<br />
Tenemos cinco casas, cada una de un color.<br />
Cada casa tiene un dueño de nacionalidad diferente.<br />
Los 5 dueños beben una bebida diferente, fuman marca diferente y tienen mascota diferente<br />
Ningún dueño tiene la misma mascota, fuma la misma marca o bebe el mismo tipo de bebida que otro. </p>
<p>Datos:<br />
1. El noruego vive en la primera casa, junto a la casa azul.<br />
2. El que vive en la casa del centro toma leche.<br />
3. El inglés vive en la casa roja.<br />
4. La mascota del Sueco es un perro.<br />
5. El Danés bebe té.<br />
6. La casa verde es la inmediata de la izquierda de la casa blanca.<br />
7. El de la casa verde toma café.<br />
8. El que fuma PallMall cría pájaros.<br />
9. El de la casa amarilla fuma Dunhill.<br />
10. El que fuma Blend vive junto al que tiene gatos.<br />
11. El que tiene caballos vive junto al que fuma Dunhill.<br />
12. El que fuma BlueMaster bebe cerveza.<br />
13. El alemán fuma Prince.<br />
14. El que fuma Blend tiene un vecino que bebe agua. </p>
<p>¿Quién tiene peces por mascota?</p></blockquote>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2009/11/02/las-cinco-casas/&via=IsmaelRojasPozo&text=Las cinco casas&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=1006&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2009/11/02/las-cinco-casas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Batllori. Juegos para entrenar el cerebro.</title>
		<link>http://www.anantes.net/2009/10/23/jorge-batllori-juegos-para-entrenar-el-cerebro/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2009/10/23/jorge-batllori-juegos-para-entrenar-el-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 17:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ver y oir]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Este libro es un compendio de juegos y problemas lógicos para entretener. Jorge Batllori elabora este libro a partir de juegos de lógica, razonamiento abstracto, matemáticas, resolución de problemas habituales y consigue un buen material para aprender a pensar. Está editado en NARCEAEDICIONES. Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.anantes.net/wp-content//juegos_cerebro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-963" title="juegos_cerebro" src="http://www.anantes.net/wp-content//juegos_cerebro.jpg" alt="juegos_cerebro" width="250" height="362" /></a></p>
<p>Este libro es un compendio de juegos y problemas lógicos para entretener. Jorge Batllori elabora este libro a partir de juegos de lógica, razonamiento abstracto, matemáticas, resolución de problemas habituales y consigue un buen material para aprender a pensar. Está editado en NARCEAEDICIONES.</p>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2009/10/23/jorge-batllori-juegos-para-entrenar-el-cerebro/&via=IsmaelRojasPozo&text=Jorge Batllori. Juegos para entrenar el cerebro.&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=961&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2009/10/23/jorge-batllori-juegos-para-entrenar-el-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos de Lógica</title>
		<link>http://www.anantes.net/2009/10/23/juegos-de-logica/</link>
		<comments>http://www.anantes.net/2009/10/23/juegos-de-logica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
				<category><![CDATA[diario de clase]]></category>
		<category><![CDATA[juegos de lógica]]></category>
		<category><![CDATA[lógica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anantes.net/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[  Podemos entender que la lógica es común a cualquier razón, de tal forma que ante unas premisas dadas con una única conclusión posible podemos pensar que no hay otra salida que encontrarla, sin opción a más de una solución. Esto quiere decir que la lógica tiene un camino y que nuestra razón puede o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"> <a href="http://www.anantes.net/wp-content//caballos.jpg"><img class="size-full wp-image-955  aligncenter" title="caballos" src="http://www.anantes.net/wp-content//caballos.jpg" alt="caballos" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Podemos entender que la lógica es común a cualquier razón, de tal forma que ante unas premisas dadas con una única conclusión posible podemos pensar que no hay otra salida que encontrarla, sin opción a más de una solución. Esto quiere decir que la lógica tiene un camino y que nuestra razón puede o no encontrarlo. Cuando se plantean problemas lógicos suele pasar que hay personas capaces de solucionarlos y otras que desisten antes de comenzar buscando que le den desesperadamente la respuesta. Yo no daré ni una sola respuesta, si quieren saber la solución deben saber que está implícita en la pregunta y que no hay que inventar nada.</p>
<p>El primer problema de esta nueva sección de <a id="aptureLink_RMUqMb9dYu" href="http://www.anantes.net/">anantes</a>  es el siguiente:</p>
<blockquote><p>Un prisionero está encerrado en una celda con dos puertas: una conduce a la salvación, la otra a la muerte.</p>
<p>Cada una de ellas está vigilada por un guardián.</p>
<p>El prisionero sabe que uno de los guardianes siempre dice la verdad, y que el otro siempre miente.</p>
<p>Pero no sabe quién es quién.</p>
<p>Para elegir la puerta por la que pasará, sólo puede hacer una pregunta a uno solo de los guardianes.</p>
<p>¿Cuál es esa pregunta, y a quién debe hacérsela?</p></blockquote>
<div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.anantes.net/2009/10/23/juegos-de-logica/&via=IsmaelRojasPozo&text=Juegos de Lógica&related=IsmaelRojasPozo:&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><img src="http://www.anantes.net/?ak_action=api_record_view&id=952&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anantes.net/2009/10/23/juegos-de-logica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

